Статистика по войне с королевством
|
Имя | Уровень | Бои всего | Побед за клан | Боев за клан | % боев за клан | Общий вклад в победу |
13. | Ekzeron | 14 | 89/149 | 89 | 149 | 100% | 5,46% |
24. | Марень | 14 | 83/150 | 83 | 150 | 100% | 4,62% |
40. | Сожо | 15 | 73/139 | 73 | 139 | 100% | 4,06% |
21. | Vovchik27 | 14 | 80/145 | 72 | 134 | 92% | 3,86% |
23. | EVILKILL | 13 | 75/138 | 73 | 132 | 96% | 3,22% |
38. | Злой_Покемонìîí | 12 | 80/141 | 77 | 137 | 97% | 3,16% |
1. | dsdred | 13 | 69/128 | 69 | 128 | 100% | 3,02% |
4. | Palace | 14 | 65/118 | 65 | 118 | 100% | 2,96% |
19. | Sergey_K | 12 | 74/135 | 74 | 135 | 100% | 2,93% |
51. | diesel_ok | 12 | 71/125 | 66 | 118 | 94% | 2,82% |
58. | VACK | 11 | 82/150 | 76 | 142 | 95% | 2,80% |
20. | Asv_62 | 12 | 63/119 | 63 | 119 | 100% | 2,63% |
12. | Vlanik | 13 | 64/112 | 64 | 112 | 100% | 2,51% |
9. | Половка | 12 | 55/105 | 55 | 103 | 98% | 2,21% |
14. | DJVINILBY | 13 | 62/109 | 50 | 89 | 82% | 2,18% |
37. | wishoffly | 12 | 75/133 | 53 | 93 | 70% | 2,16% |
16. | ket_05 | 12 | 59/115 | 58 | 111 | 97% | 2,16% |
46. | джонстарк | 11 | 71/132 | 61 | 111 | 84% | 2,13% |
29. | Натали710 | 11 | 62/112 | 62 | 112 | 100% | 2,10% |
45. | ВОЛДЕМОРД-узник | 14 | 54/98 | 47 | 84 | 86% | 2,09% |
31. | Mega-Game | 11 | 61/116 | 50 | 99 | 89% | 2,01% |
57. | SyperKill | 10 | 76/140 | 70 | 127 | 91% | 1,98% |
18. | illyok2 | 13 | 53/108 | 52 | 85 | 79% | 1,94% |
25. | ZARATAR | 11 | 58/102 | 52 | 95 | 93% | 1,93% |
44. | полуслепой | 11 | 68/129 | 54 | 112 | 87% | 1,89% |
59. | Dark_Armies | 9 | 71/132 | 66 | 122 | 95% | 1,84% |
48. | Suanstork | 12 | 48/96 | 44 | 88 | 92% | 1,82% |
68. | XoTTaBitch | 10 | 49/87 | 48 | 83 | 95% | 1,61% |
52. | -BIOgraf- | 10 | 56/110 | 53 | 105 | 95% | 1,59% |
15. | Randall_Flegg | 13 | 37/76 | 37 | 76 | 100% | 1,48% |
30. | gotcha2 | 12 | 36/73 | 35 | 70 | 96% | 1,35% |
47. | Темнееночи | 13 | 45/81 | 37 | 64 | 79% | 1,35% |
33. | igorhiz | 11 | 60/105 | 33 | 60 | 57% | 1,22% |
50. | SoHam | 9 | 44/82 | 42 | 79 | 96% | 1,15% |
6. | Neoplan777 | 13 | 49/95 | 26 | 51 | 54% | 1,14% |
26. | gackvorobey | 12 | 41/69 | 28 | 48 | 70% | 1,13% |
7. | Batlle_king | 12 | 64/124 | 25 | 48 | 39% | 1,08% |
61. | Алексей_ака | 10 | 67/127 | 38 | 76 | 100% | 1,04% |
56. | strand | 10 | 28/52 | 27 | 51 | 98% | 0,85% |
55. | PVitaliyL | 10 | 29/49 | 28 | 47 | 96% | 0,78% |
65. | Margo_ed | 9 | 36/67 | 33 | 56 | 98% | 0,78% |
70. | гастробайтер | 9 | 38/72 | 23 | 41 | 57% | 0,64% |
39. | Водка_и_Стопка | 13 | 51/99 | 49 | 85 | 85% | 0,62% |
67. | сева4 | 12 | 21/34 | 13 | 24 | 71% | 0,57% |
64. | ххДюймовочкАхх | 9 | 29/63 | 20 | 44 | 86% | 0,54% |
76. | Я-натоящий | 8 | 24/45 | 20 | 40 | 93% | 0,51% |
27. | ЛЕХА-ЧУМА | 13 | 72/134 | 10 | 20 | 15% | 0,44% |
78. | Т00 | 11 | 13/33 | 12 | 27 | 93% | 0,40% |
36. | multiche | 10 | 25/60 | 8 | 37 | 60% | 0,37% |
63. | -23O23- | 8 | 59/115 | 15 | 34 | 34% | 0,35% |
60. | замглава_клана | 8 | 21/40 | 13 | 26 | 65% | 0,34% |
71. | StefanBodzin | 8 | 13/25 | 13 | 25 | 100% | 0,33% |
10. | Tillion | 11 | 8/19 | 8 | 19 | 100% | 0,29% |
66. | Magik2010 | 9 | 42/81 | 12 | 20 | 32% | 0,27% |
80. | впагоню | 9 | 41/85 | 10 | 22 | 100% | 0,27% |
49. | Свитич | 10 | 38/77 | 9 | 19 | 25% | 0,26% |
53. | кил_5 | 10 | 11/22 | 6 | 13 | 59% | 0,21% |
43. | laski | 12 | 33/50 | 16 | 27 | 54% | 0,20% |
75. | Апполион | 10 | 14/21 | 14 | 20 | 95% | 0,18% |
62. | Robins000 | 9 | 13/22 | 12 | 20 | 91% | 0,15% |
79. | гаринчоймалыш | 11 | 17/34 | 5 | 7 | 88% | 0,15% |
72. | Веремчужка | 8 | 8/15 | 5 | 7 | 100% | 0,11% |
35. | Innna | 10 | 9/23 | 8 | 22 | 96% | 0,10% |
3. | Логик | 12 | 2/3 | 2 | 3 | 100% | 0,07% |
73. | арабески | 11 | 5/8 | 5 | 8 | 100% | 0,06% |
81. | rukonog | 10 | 7/18 | 5 | 8 | 44% | 0,06% |
2. | GRMark | 9 | 4/8 | 4 | 8 | 100% | 0,05% |
8. | AntohaV | 11 | 1/1 | 1 | 1 | 100% | 0,04% |
82. | Vikto-ria | 7 | 9/23 | 1 | 7 | 41% | 0,04% |
77. | дэкер | 7 | 3/5 | 3 | 3 | 60% | 0,04% |
28. | Dream-Laki | 9 | 2/7 | 2 | 7 | 100% | 0,03% |
32. | TrEsEr2 | 9 | 2/13 | 2 | 6 | 100% | 0,03% |
42. | _Armenia_ | 10 | 1/4 | 1 | 4 | 100% | 0,01% |
74. | Makryshnik | 10 | 2/5 | 1 | 4 | 80% | 0,01% |
34. | lex52rus | 10 | 1/5 | 0 | 5 | 100% | 0,00% |
11. | sberkass | 11 | 3/14 | 0 | 4 | 29% | 0,00% |
41. | DragonGoliaF | 12 | 0/1 | 0 | 1 | 100% | 0,00% |
83. | пега | 12 | 1/1 | 0% | 0,00% | ||
5. | pashas | 12 | 0,00% | ||||
17. | Sadanutrik | 12 | 0,00% | ||||
22. | коллайдер | 9 | 0,00% | ||||
54. | mitaslon | 14 | 0,00% | ||||
69. | HikoLac | 9 | 0,00% |
Более подробная таблица (обновлена):